Frechen 15,05 kW + magazyn energii 20,22 kW/h
Frechen 15,05 kW
Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii Victron Energy 20,22 kW/h
| Klient: | Indywidualny |
|---|---|
| Moc instalacji fotowoltaicznej: | 15,05 kW |
| Panel: | Sunova 430W |
| Falownik: | Solplanet |
| Pojemność magazynu: | 20,22 kW/h |
| Baterie: | Pylontech US3000C |
Dołącz do nas na mediach społecznościowych!
Fotowoltaika
Magazyny energii
Serwis
Dla domu